「MediaWiki:Sidebar」の版間の差分

提供:biaswiki
ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
編集の要約なし
 
(同じ利用者による、間の8版が非表示)
2行目: 2行目:
** mainpage|mainpage
** mainpage|mainpage
* お知らせ/Information
* お知らせ/Information
** RCCS|RCCS移行詳細
** info|障害・停止情報
** info|障害・停止情報
* 利用手続き/Application
* 利用手続き/Application
12行目: 13行目:
** ログイン|ログイン
** ログイン|ログイン
** ローカルマシンからデータをコピーする|データの置き方
** ローカルマシンからデータをコピーする|データの置き方
** 一人あたり利用可能なディスク容量について|ディスク容量
** インストール済み分子生物学ソフトウェアの使い方|ソフトウェアの使い方
** インストール済み分子生物学ソフトウェアの使い方|ソフトウェアの使い方
** ソフトウェア|ソフトウェア一覧
** ソフトウェア|ソフトウェア一覧
** ジョブ管理システム PBSを用いた計算機の利用|PBSの使い方
** 分子生物学データベース|データベース
** ジョブ管理システム PBSを用いた計算機の利用|PBSの使い方(必読)
*** SGE用スクリプトファイルをPBS用に書き換える方法|SGE -> PBS
*** SGE用スクリプトファイルをPBS用に書き換える方法|SGE -> PBS
** 並列計算の実行|並列計算の実行
** 並列計算の実行|並列計算の実行
** 一人あたり利用可能なディスク容量について|ディスク容量
** 分子生物学データベース|データベース
** コンテナの利用|コンテナの利用
** コンテナの利用|コンテナの利用
** conda利用の注意点|conda
** conda利用の注意点|conda
** AlphaFold|AlphaFold
** AlphaFold|AlphaFold
** Tips & FAQ|Tips & FAQ
** Tips & FAQ|Tips & FAQ
** 利用講習会|利用講習会
* システム状況/System
* システム状況/System
** queue|キュー利用状況
** queue|キュー利用状況

2024年3月27日 (水) 06:55時点における最新版

  • navigation
    • mainpage|mainpage
  • お知らせ/Information
    • RCCS|RCCS移行詳細
    • info|障害・停止情報
  • 利用手続き/Application
    • ユーザーアカウントの取得方法|利用申請
    • 報告書提出のお願い(毎年度末)|報告書(毎年)
    • 論文における謝辞の書き方|論文について
    • 生物情報解析システム:利用内規|内規
    • 利用を終了する場合|利用の終了
  • 使い方/Howto
    • ログイン|ログイン
    • ローカルマシンからデータをコピーする|データの置き方
    • 一人あたり利用可能なディスク容量について|ディスク容量
    • インストール済み分子生物学ソフトウェアの使い方|ソフトウェアの使い方
    • ソフトウェア|ソフトウェア一覧
    • 分子生物学データベース|データベース
    • ジョブ管理システム PBSを用いた計算機の利用|PBSの使い方(必読)
      • SGE用スクリプトファイルをPBS用に書き換える方法|SGE -> PBS
    • 並列計算の実行|並列計算の実行
    • コンテナの利用|コンテナの利用
    • conda利用の注意点|conda
    • AlphaFold|AlphaFold
    • Tips & FAQ|Tips & FAQ
    • 利用講習会|利用講習会
  • システム状況/System
    • queue|キュー利用状況
    • nodes|各ノードの状態
    • bias5|ログインノード
  • etc
    • recentchanges-url|recentchanges
    • helppage|help